Организация деятельности: различия между версиями
Support (обсуждение | вклад) |
Support (обсуждение | вклад) |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
=Мероприятия= | =Мероприятия= | ||
Отображаются все мероприятия с возможность фильтрации по: "Наименование", "Дата мероприятия", "Вид мероприятия", "Группа мероприятий", "Владелец", "Конкурс" и "Статус". Для создания мероприятия необходимо нажать в верхней или нижней части экрана кнопку "Добавить". | Отображаются все мероприятия с возможность фильтрации по: "Наименование", "Дата мероприятия", "Вид мероприятия", "Группа мероприятий", "Владелец", "Конкурс" и "Статус". Для создания мероприятия необходимо нажать в верхней или нижней части экрана кнопку "Добавить". | ||
==Создание мероприятия== | |||
=Справочники= | =Справочники= | ||
=Отчеты= | =Отчеты= |
Версия от 09:33, 26 февраля 2021
Модуль создан для создания организационных мероприятий
Последовательность работы в модуле:
- заполнение справочников;
- создание мероприятия;
- учет проведения мероприятия.
Мероприятия
Отображаются все мероприятия с возможность фильтрации по: "Наименование", "Дата мероприятия", "Вид мероприятия", "Группа мероприятий", "Владелец", "Конкурс" и "Статус". Для создания мероприятия необходимо нажать в верхней или нижней части экрана кнопку "Добавить".