Организация деятельности: различия между версиями
Support (обсуждение | вклад) |
Support (обсуждение | вклад) |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
Отображаются все мероприятия с возможность фильтрации по: "Наименование", "Дата мероприятия", "Вид мероприятия", "Группа мероприятий", "Владелец", "Конкурс" и "Статус". Для создания мероприятия необходимо нажать в верхней или нижней части экрана кнопку "Добавить". | Отображаются все мероприятия с возможность фильтрации по: "Наименование", "Дата мероприятия", "Вид мероприятия", "Группа мероприятий", "Владелец", "Конкурс" и "Статус". Для создания мероприятия необходимо нажать в верхней или нижней части экрана кнопку "Добавить". | ||
==Создание мероприятия== | ==Создание мероприятия== | ||
Перед созданием мероприятия необходимо заполнить справочники. | |||
=Справочники= | =Справочники= | ||
=Отчеты= | =Отчеты= |
Версия от 09:36, 26 февраля 2021
Модуль создан для создания организационных мероприятий
Последовательность работы в модуле:
- заполнение справочников;
- создание мероприятия;
- учет проведения мероприятия.
Мероприятия
Отображаются все мероприятия с возможность фильтрации по: "Наименование", "Дата мероприятия", "Вид мероприятия", "Группа мероприятий", "Владелец", "Конкурс" и "Статус". Для создания мероприятия необходимо нажать в верхней или нижней части экрана кнопку "Добавить".
Создание мероприятия
Перед созданием мероприятия необходимо заполнить справочники.