Модуль "Студент": различия между версиями
Koptsev (обсуждение | вклад) |
Koptsev (обсуждение | вклад) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
==Мои оценки== | ==Мои оценки== | ||
[[file:70.png|thumb|700px|Вкладка "Мои оценки"]] | [[file:70.png|thumb|700px|Вкладка "Мои оценки"]] | ||
#Чтобы посмотреть свои оценки необходимо скачала правильно выбрать год и семестр. В зависимости от выставленного года поменяется курс. | |||
#Далее нужно выбрать курс и интересующую дисциплину. Если около дисциплины отображается число в красном квадрате - это обозначает количество задолженностей по этой дисциплине. | |||
#Выбрав дисциплину, отображается таблица в которой отображены все занятия за семестр. Красной полосой так же выделены задолженности. | |||
Версия от 13:28, 16 июня 2020
Данный модуль состоит из двух разделов - "Портфолио" и "Мои оценки".
Мои оценки
- Чтобы посмотреть свои оценки необходимо скачала правильно выбрать год и семестр. В зависимости от выставленного года поменяется курс.
- Далее нужно выбрать курс и интересующую дисциплину. Если около дисциплины отображается число в красном квадрате - это обозначает количество задолженностей по этой дисциплине.
- Выбрав дисциплину, отображается таблица в которой отображены все занятия за семестр. Красной полосой так же выделены задолженности.