Модуль "Студент": различия между версиями
Koptsev (обсуждение | вклад) |
Koptsev (обсуждение | вклад) |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
#Далее нужно выбрать курс и интересующую дисциплину. Если около дисциплины отображается число в красном квадрате - это обозначает количество задолженностей по этой дисциплине. | #Далее нужно выбрать курс и интересующую дисциплину. Если около дисциплины отображается число в красном квадрате - это обозначает количество задолженностей по этой дисциплине. | ||
#Выбрав дисциплину, отображается таблица в которой отображены все занятия за семестр. Красной полосой так же выделены задолженности. В столбце оценки серым цветом отображается первая оценка, а далее через дробь исправленная оценка. | #Выбрав дисциплину, отображается таблица в которой отображены все занятия за семестр. Красной полосой так же выделены задолженности. В столбце оценки серым цветом отображается первая оценка, а далее через дробь исправленная оценка. | ||
#Нажав на кнопку [[file:71.png|30px]] | #Нажав на кнопку [[file:71.png|30px]] открывается подробная страница занятия. В ней |
Версия от 15:41, 16 июня 2020
Данный модуль состоит из двух разделов - "Портфолио" и "Мои оценки".
Мои оценки
- Чтобы посмотреть свои оценки необходимо скачала правильно выбрать год и семестр. В зависимости от выставленного года поменяется курс.
- Далее нужно выбрать курс и интересующую дисциплину. Если около дисциплины отображается число в красном квадрате - это обозначает количество задолженностей по этой дисциплине.
- Выбрав дисциплину, отображается таблица в которой отображены все занятия за семестр. Красной полосой так же выделены задолженности. В столбце оценки серым цветом отображается первая оценка, а далее через дробь исправленная оценка.
- Нажав на кнопку открывается подробная страница занятия. В ней