Расписание: различия между версиями
Support (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Support (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Модуль "Расписание" позволяет максимально облегчить и автоматизиpовать составление расписания. Модуль помогает легко стpоить, коppектиpовать и pаспечатывать в виде удобных и наглядных документов. | Модуль "Расписание" позволяет максимально облегчить и автоматизиpовать составление расписания. Модуль помогает легко стpоить, коppектиpовать и pаспечатывать в виде удобных и наглядных документов. | ||
Возможности модуля: | Возможности модуля: | ||
*Учет назначения и вместимости аудиторий | *Учет назначения и вместимости аудиторий; | ||
*Составление расписаний учебных занятий в условиях дефицита аудиторного фонда | *Составление расписаний учебных занятий в условиях дефицита аудиторного фонда; | ||
*Составление расписания с учетом строгой последовательности изучения дисциплины по виду или теме занятия | *Составление расписания с учетом строгой последовательности изучения дисциплины по виду или теме занятия; | ||
*Формирование «сложных» потоков | *Формирование «сложных» потоков; | ||
*Возможность составления расписания с разным графиком звонков | *Возможность составления расписания с разным графиком звонков; | ||
*Настройка смены для каждой группы | *Настройка смены для каждой группы; | ||
*Учет пожеланий преподавателей | *Учет пожеланий преподавателей; | ||
*Учет времени на переезд между удаленными корпусами образовательной организации | *Учет времени на переезд между удаленными корпусами образовательной организации; | ||
*Планирование неучебных занятий для группы | *Планирование неучебных занятий для группы; | ||
*Оптимизация «окон» занятости преподавателей, обучающихся или аудиторий | *Оптимизация «окон» занятости преподавателей, обучающихся или аудиторий; | ||
*Генерация аналитических отчетов по занятости преподавателей, аудиторий, качеству составленного расписания | *Генерация аналитических отчетов по занятости преподавателей, аудиторий, качеству составленного расписания; | ||
=Параметры расчета= | =Параметры расчета= | ||
Версия от 12:20, 24 марта 2020
Модуль "Расписание" позволяет максимально облегчить и автоматизиpовать составление расписания. Модуль помогает легко стpоить, коppектиpовать и pаспечатывать в виде удобных и наглядных документов. Возможности модуля:
- Учет назначения и вместимости аудиторий;
- Составление расписаний учебных занятий в условиях дефицита аудиторного фонда;
- Составление расписания с учетом строгой последовательности изучения дисциплины по виду или теме занятия;
- Формирование «сложных» потоков;
- Возможность составления расписания с разным графиком звонков;
- Настройка смены для каждой группы;
- Учет пожеланий преподавателей;
- Учет времени на переезд между удаленными корпусами образовательной организации;
- Планирование неучебных занятий для группы;
- Оптимизация «окон» занятости преподавателей, обучающихся или аудиторий;
- Генерация аналитических отчетов по занятости преподавателей, аудиторий, качеству составленного расписания;
Параметры расчета
График учебного процесса
Расписание
Расписание преподавателя
Расписание обучающегося
Справочники
Информация по справочникам модуля Расписания