СОТРУДНИК: различия между версиями
Support (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Support (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 72: | Строка 72: | ||
| | | | ||
* заполнение справочников модуля "Планы" | * заполнение справочников модуля "Планы" | ||
|- | |||
|rowspan="8"|Модуль "Методическое обеспечение" | |||
|Полный доступ | |||
| | |||
* создание, редактирование и просмотр категорий обучающихся | |||
* создание, редактирование и просмотр методических материалов | |||
* анализ обеспеченности методическими материалами дисциплин и категорий обучающихся | |||
* заполнение справочников модуля "Методическое обеспечение" | |||
* генерация отчетов модуля "Методическое обеспечение" в формате, позволяющем их форматировать или распечатывать | |||
|- | |||
|Редактирование категорий | |||
| | |||
* создание, редактирование и просмотр категорий обучающихся | |||
|- | |||
|Заполнение* | |||
| | |||
* создание, редактирование и просмотр методических материалов | |||
* генерация отчетов модуля "Методическое обеспечение" в формате, позволяющем их форматировать или распечатывать | |||
|- | |||
|Утверждение рабочих программ* | |||
| | |||
* просмотр и утверждение рабочих программ | |||
* генерация отчетов модуля "Методическое обеспечение" в формате, позволяющем их форматировать или распечатывать | |||
|- | |||
|Просмотр методических материалов | |||
| | |||
* просмотр методических материалов | |||
* генерация отчетов модуля "Методическое обеспечение" в формате, позволяющем их форматировать или распечатывать | |||
|- | |||
|Контроль | |||
| | |||
* анализ обеспеченности методическими материалами дисциплин и категорий обучающихся | |||
* просмотр методических материалов | |||
* генерация отчетов модуля "Методическое обеспечение" в формате, позволяющем их форматировать или распечатывать | |||
|- | |||
|Редактирование справочников | |||
| | |||
* заполнение справочников модуля "Методическое обеспечение" | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Версия от 12:30, 5 февраля 2020
Любой сотрудник учебной организации, в зависимости от его прав, может работать в некоторых или во всех модулях. При работе с любым из модулей сначала рекомендуется заполнить его Справочники.
Модуль "Штаты" | Управление подразделениями |
|
Управление сотрудниками |
| |
Изменения штатного приказа |
| |
Просмотр данных |
| |
Редактирование справочников |
| |
Модуль "Планы" | Полный доступ |
|
Создание шаблонов планов |
| |
Создание планов |
| |
Создание шаблонов планов |
| |
Просмотр планов |
| |
Редактирование справочников |
| |
Модуль "Методическое обеспечение" | Полный доступ |
|
Редактирование категорий |
| |
Заполнение* |
| |
Утверждение рабочих программ* |
| |
Просмотр методических материалов |
| |
Контроль |
| |
Редактирование справочников |
|
Штаты | Планы | Методическое обеспечение |
---|---|---|
СотрудникиШтатный приказСправочникиОтчеты | Управление подразделениями | Описание3 |
Студент | Расписание | Организация деятельности |
Описание5 | Описание6 | Описание7 |
Нагрузка | ||
Описание7 |