СОТРУДНИК: различия между версиями
| Support (обсуждение | вклад) Нет описания правки | Support (обсуждение | вклад)  Нет описания правки | ||
| Строка 52: | Строка 52: | ||
| | | | | ||
| * доступ к функционалу "Штатный приказ", добавление и изменение количества ставок в определенных подразделениях   | * доступ к функционалу "Штатный приказ", добавление и изменение количества ставок в определенных подразделениях   | ||
| * генерация отчетов модуля "Штаты" в формате, позволяющем их форматировать или распечатывать | |||
| |- | |||
| |Создание шаблонов планов | |||
| | | |||
| * формирование структуры подразделений, добавление новых и изменение имеющихся подразделений образовательной организации | |||
| * генерация отчетов модуля "Штаты" в формате, позволяющем их форматировать или распечатывать | * генерация отчетов модуля "Штаты" в формате, позволяющем их форматировать или распечатывать | ||
| |- | |- | ||
Версия от 11:57, 5 февраля 2020
Любой сотрудник учебной организации, в зависимости от его прав, может работать в некоторых или во всех модулях. При работе с любым из модулей сначала рекомендуется заполнить его Справочники.
| Модуль "Штаты" | Управление подразделениями | 
 | 
| Управление сотрудниками | 
 | |
| Изменения штатного приказа | 
 | |
| Просмотр данных | 
 | |
| Редактирование справочников | 
 | |
| Модуль "Планы" | Полный доступ | 
 | 
| Создание шаблонов планов | 
 | |
| Создание планов | 
 | |
| Создание шаблонов планов | 
 | |
| Просмотр планов | 
 | |
| Редактирование справочников | 
 | 
| Штаты | Планы | Методическое обеспечение | 
|---|---|---|
| СотрудникиШтатный приказСправочникиОтчеты | Управление подразделениями | Описание3 | 
| Студент | Расписание | Организация деятельности | 
| Описание5 | Описание6 | Описание7 | 
| Нагрузка | ||
| Описание7 |